Esta tabela traz uma relação de empresas que atuam na cadeia da soja e mostra quais assinaram os compromissos Moratória da Soja e/ou Protocolo Verde de Grãos do Pará.
Os internautas poderão conferir também as empresas que foram auditadas, as que não foram ainda e as que foram dispensadas de auditoria pelo Ministério Público Federal, no caso do Protocolo Verde de Grãos do Pará.
As fontes de informação para a tabela são: Abiove, Anec e Procuradoria da República no Pará (MPF). Os dados são dinâmicos e atualizados constantemente.
A tabela pode ser personalizada a partir da seleção dos itens na primeira linha.
Veja aqui como usar a tabela

 Veja aqui os
Veja aqui os| 
Nome da Empresa | 
Associação
 | 
Abrangencia de atuação
 | 
Moratória da soja
 
Assinado
Auditado | 
Protocolo de grão do Pará
 
Assinado
Auditado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM | Ambas | Nacional |  |  |  |  | 
| AGREX | ANEC | Nacional |  |  |  |  | 
| Agribrasil | ANEC | Nacional |  |  |  |  | 
| Agro Amazônia Produtos Agropecuários | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| Agro Karajá Comércio de Cereais e Exportação | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| Agromais Comércio de Grãos | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| Agromon Agricultura e Pecuária | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| Agropag - Agroindústria de Paragominas | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| Amaggi | Ambas | Nacional |  |  |  |  | 
| Associação Paraense de Avicultura - APAV | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| Belagro - G Belusso Comércio de Grãos | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| Bunge | ABIOVE | Nacional |  |  |  |  | 
| Caramuru | ANEC | Nacional |  |  |  |  | 
| Cargill | Ambas | Nacional |  |  |  |  | 
| Cereais Guarani | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| Cerealista Independente | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| Cerealista Vale Fértil | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| CGG | Não associada | Nacional |  |  |  |  | 
| CHS | ANEC | Nacional |  |  |  |  | 
| CJ Internacional | ANEC | Regional |  |  |  |  | 
| CJ Selecta | ABIOVE | Regional |  |  |  |  | 
| COFCO Agri | Ambas | Nacional |  |  |  |  | 
| Cooperativa Agroindustrial de Dom Eliseu - COADE | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| Cooperativa Agroindustrial Paragominense - Coopernorte | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| Cutrale Trading | ANEC | Regional |  |  |  |  | 
| ECTP | ANEC | Nacional |  |  |  |  | 
| Fertitex Agro | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| Fiagril | Ambas | Nacional |  |  |  |  | 
| Fronteira | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| Gavilon | ANEC | Nacional |  |  |  |  | 
| Viterra | Ambas | Nacional |  |  |  |  | 
| H P Armazéns Gerais | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| IMCOPA | ABIOVE | Nacional |  |  |  |  | 
| Juparanã Comercial Agrícola | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| Lavrosolo Soluções Agrícolas | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| LDC | Ambas | Nacional |  |  |  |  | 
| Marubeni | ANEC | Nacional |  |  |  |  | 
| MVM Empreendimentos Agrícolas | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| Neuls Agroindústria | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| New Agro Comércio e Representações | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| Nova Agri | ANEC | Nacional |  |  |  |  | 
| Olam Grains | ANEC | Nacional |  |  |  |  | 
| Perdue Agribusiness | ANEC | Nacional |  |  |  |  | 
| Portal Agro Comércio e Serviços | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| Prema Comércio e Exportação de Cereais | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| Rural Brasil | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| Santana Produtos Agropecuários | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| Santo Antônio da Barra | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| São Pedro Comercialização de Grãos | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| Sodrugestvo | Ambas | Nacional |  |  |  |  | 
| Grupo Sinagro | ANEC | Nacional |  |  |  |  | 
| Agrícola Alvorada | ANEC | Nacional |  |  |  |  | 
| Agra Armazéns Gerais | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| Agropecuária Grão Pará Ltda | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| Chemical Solution Pará Ltda | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| Fort Agropecuária Eireli | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| Gouveia & Malinski Ltda ME | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| Pacto Consultoria e Corretora de Mercadorias Ltda | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| Setor Agro | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| Silo Santa Terezinha | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| MS Agro | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| Cerealista Santa Lúcia Ltda | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| Multigrain S/A | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| Mil Armazéns Gerais | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
| Herbinorte Produtos Agropecuários | Não associada | Regional |  |  |  |  | 
Observação: As empresas auditadas ou dispensadas da auditoria são as empresas que cumprem com o processo de verificação da implementação de seus compromissos. As auditorias permitem que as partes envolvidas entendam o nível da implementação dos compromissos, oferecendo um grau de transparência à sociedade, aos compradores de seus produtos, investidores e demais partes interessadas. Ser auditada não significa cumprir plenamente com os compromissos, mas demonstra o engajamento em cumprir com o pacto assumido.